FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost Trend Ultimate Navi a. Camera Stoelverw.
Over deze FORD ECOSPORT
Opties & Extra's
ABS, Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Boordcomputer, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, Deelbare achterbank, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 16 inch, Park control achter, Schakelpook leer, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Boxem ter Apel
Industrieweg 6f
9561 MB Ter Apel
T: 0599582550
E: info@boxemterapel.nl
Over deze FORD ECOSPORT
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 178 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs , Magnetic |
Km stand | 110.945 KM |
Bouwjaar | 09 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 93 KW / 127 PK |
Topsnelheid | 180 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | mm |
Max koppel | 170.00 Nm |
Compressieverh. | :1 |
Rijklaargewicht | 1349 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
Brandstoftank inh. | 52.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 150 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |